| ev.č. |
reg.zn. |
značka a typ |
rok výr. |
v provozu |
poznámka |
foto |
| 113 | KVL 94-58 | Karosa C943 | 2000 | od 11/2000 | L |  |
| 114 | KVA 92-31 | Karosa ŠL11 | 1974 | od 4/2001 | S |  |
| 140 | 1K8 6488 | Citroen Business 2002 | 1998 | od 1/2012 | S |  |
| 355 | KVA 86-98 | Karosa B932 | 1998 | od 11/1998 | |  |
| 356 | KVA 87-52 | Karosa B932 | 1998 | od 11/1998 | |  |
| 357 | KVL 27-08 | Karosa B932 | 1998 | od 1/1999 | |  |
| 358 | KVL 68-53 | Karosa B931 | 1999 | od 10/1999 | |  |
| 359 | KVL 70-14 | Renault Citybus | 1999 | od 1/2000 | |  |
| 360 | KVL 70-15 | Renault Citybus | 1999 | od 1/2000 | |  |
| 361 | KVL 71-35 | Karosa B941 | 2000 | od 4/2000 | |  |
| 363 | KVL 72-84 | Karosa B931 | 2000 | od 7/2000 | |  |
| 364 | KVL 72-85 | Karosa B931 | 2000 | od 7/2000 | |  |
| 365 | KVL 95-86 | Renault Citybus | 2000 | od 12/2000 | |  |
| 366 | KVL 95-87 | Renault Citybus | 2000 | od 11/2000 | |  |
| 367 | KVL 96-48 | Renault Citybus | 2000 | od 1/2001 | |  |
| 368 | KVL 98-62 | Karosa B932 | 2001 | od 8/2001 | |  |
| 369 | KVL 98-63 | Karosa B932 | 2001 | od 9/2001 | |  |
| 370 | KVL 98-64 | Karosa B932 | 2001 | od 9/2001 | |  |
| 371 | KVL 97-41 | Renault Citybus | 2001 | od 9/2001 | | |
| 372 | 1K0 9891 | Irisbus Citybus | 2002 | od 8/2002 | |  |
| 373 | 1K0 9894 | Irisbus Citybus | 2002 | od 8/2002 | |  |
| 374 | 1K1 5561 | Karosa B952 | 2002 | od 11/2002 | |  |
| 375 | 1K1 9516 | Karosa B961 | 2002 | od 11/2002 | |  |
| 376 | 1K3 1025 | Karosa B961 | 2003 | od 6/2003 | |  |
| 377 | 1K3 1026 | Karosa B961 | 2003 | od 6/2003 | |  |
| 378 | 1K3 1027 | Karosa B961 | 2003 | od 6/2003 | |  |
| 379 | 1K3 9174 | Irisbus Citybus | 2003 | od 11/2003 | |  |
| 380 | 1K3 9175 | Irisbus Citybus | 2003 | od 11/2003 | |  |
| 381 | 1K5 5681 | Irisbus Citybus | 2004 | od 6/2004 | | |
| 382 | 1K5 5682 | Irisbus Citybus | 2004 | od 6/2004 | |  |
| 383 | 1K5 5683 | Irisbus Citybus | 2004 | od 6/2004 | |  |
| 384 | 1K7 0871 | Karosa B961 | 2004 | od 10/2004 | |  |
| 385 | 1K8 2850 | Karosa B952 | 2005 | od 4/2005 | |  |
| 386 | 1K8 3224 | Karosa B961 | 2005 | od 5/2005 | |  |
| 387 | 1K8 9937 | Irisbus Citelis | 2005 | od 10/2005 | |  |
| 388 | 1K8 9938 | Irisbus Citelis | 2005 | od 10/2005 | |  |
| 389 | 1K9 0048 | Irisbus Citelis | 2005 | od 11/2005 | |  |
| 390 | 2K0 8261 | Irisbus Citelis | 2006 | od 12/2006 | | |
| 391 | 2K0 8263 | Irisbus Citelis | 2006 | od 12/2006 | |  |
| 392 | 2K0 8264 | Irisbus Citelis | 2006 | od 12/2006 | | |
| 393 | 2K0 8265 | Irisbus Citelis | 2006 | od 12/2006 | |  |
| 394 | 2K2 1735 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | | |
| 395 | 2K2 1736 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | |  |
| 396 | 2K2 1322 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 6/2007 | | |
| 397 | 2K2 1422 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | | |
| 398 | 2K3 9963 | Irisbus Citelis | 2007 | od 1/2008 | | |
| 399 | 2K5 2769 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | od 6/2008 | |  |
| 400 | 2K5 2830 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | od 6/2008 | | |
| 401 | 2K5 2832 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | od 6/2008 | |  |
| 402 | 2K5 2691 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | od 7/2008 | |  |
| 403 | 2K5 8869 | Iveco Daily | 2008 | od 9/2008 | |  |
| 404 | 2K7 3871 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | |  |
| 405 | 2K7 3872 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | |  |
| 406 | 2K7 4291 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | |  |
| 407 | 2K7 4293 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | |  |
| 408 | 2K7 4951 | Irisbus Citelis Line | 2009 | od 7/2009 | |  |
| 409 | 2K9 4709 | Irisbus Citelis | 2010 | od 9/2010 | |  |
| 410 | 2K9 8940 | Iveco Stratos | 2010 | od 11/2010 | |  |
| 411 | 3K0 8914 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | |  |
| 412 | 2K9 9412 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | | |
| 413 | 2K9 9413 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | |  |
| 414 | 3K0 8915 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | |  |
| 415 | 3K1 7835 | Irisbus Citelis | 2011 | od 10/2011 | |  |
IDKV - vůz je používán na linkách IDKV
L - vůz určený pro linkovou dopravu, používaný i na městské dopravě
X - dlouhodobě odstavený vůz
S - zakoupený starší vůz
G - vůz po generálce
|
|