KONEČNÉ VÝSLEDKY
| pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
| 1. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Kamil Kalaš, Milan Jakubčík | 262 | 469 | 731 |
| 2. | 3 | Jakub Mráz, Martin Míček, Luboš Polák | 241 | 402 | 643 |
| 3. | 8 | Monika Červenková, Michal Červenka, Šimon Červenka | 237 | 379 | 616 |
| 4. | 4 | Helena Nyklová, Jakub Votápek, Richard Melichar | 233 | 378 | 611 |
| 5. | 7 | Vlasta Nejtková, Petr Nejtek, Petr Horský | 232 | 357 | 589 |
| 6. | 1 | Jaromír Javůrek, Gabriela Javůrková, Tomáš Javůrek, Patrik Sitenský | 239 | 340 | 579 |
| 7. | 2 | Zbyněk Tlučhoř, Lenka Tlučhořová, Mirka Rakušanová, Tomáš Rakušan, Ivana Nejtková, Drahoslava Steichsbierová | 222 | 332 | 554 |
| 8. | 5 | Helena Nyklová, Jan Nykl, Petr Nykl | 224 | 312 | 536 |
1. ETAPA
| pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
| 1. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Kamil Kalaš, Milan Jakubčík | 8:46 (10:25-19:11) | 262 (262 / 0) |
| 2. | 3 | Jakub Mráz, Martin Míček, Luboš Polák | 8:57 (10:10-19:07) | 241 (241 / 0) |
| 3. | 1 | Jaromír Javůrek, Gabriela Javůrková, Tomáš Javůrek, Patrik Sitenský | 7:50 (10:00-17:50) | 239 (239 / 0) |
| 4. | 8 | Monika Červenková, Michal Červenka, Šimon Červenka | 8:59 (10:35-19:34) | 237 (237 / 0) |
| 5. | 4 | Helena Nyklová, Jakub Votápek, Richard Melichar | 8:57 (10:15-19:12) | 233 (233 / 0) |
| 6. | 7 | Vlasta Nejtková, Petr Nejtek, Petr Horský | 8:27 (10:30-18:57) | 232 (232 / 0) |
| 7. | 5 | Helena Nyklová, Jan Nykl, Petr Nykl | 8:29 (10:20-18:49) | 224 (224 / 0) |
| 8. | 2 | Zbyněk Tlučhoř, Lenka Tlučhořová, Mirka Rakušanová, Tomáš Rakušan, Ivana Nejtková, Drahoslava Steichsbierová | 8:41 (10:05-18:46) | 222 (222 / 0) |
2. ETAPA
| pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
| 1. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Kamil Kalaš, Milan Jakubčík | 7:51 (9:25-17:16) | 469 (469 / 0) |
| 2. | 3 | Jakub Mráz, Martin Míček, Luboš Polák | 7:58 (9:10-17:08) | 402 (402 / 0) |
| 3. | 8 | Monika Červenková, Michal Červenka, Šimon Červenka | 7:56 (9:35-17:31) | 379 (379 / 0) |
| 4. | 4 | Helena Nyklová, Jakub Votápek, Richard Melichar | 7:56 (9:15-17:11) | 378 (378 / 0) |
| 5. | 7 | Vlasta Nejtková, Petr Nejtek, Petr Horský | 7:51 (9:30-17:21) | 357 (357 / 0) |
| 6. | 1 | Jaromír Javůrek, Gabriela Javůrková, Tomáš Javůrek, Patrik Sitenský | 7:42 (9:00-16:42) | 340 (340 / 0) |
| 7. | 2 | Zbyněk Tlučhoř, Lenka Tlučhořová, Mirka Rakušanová, Tomáš Rakušan, Ivana Nejtková, Drahoslava Steichsbierová | 8:17 (9:05-17:22) | 332 (349 / 17) |
| 8. | 5 | Helena Nyklová, Jan Nykl, Petr Nykl | 7:58 (9:20-17:18) | 312 (312 / 0) |
|